51% OFF


Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Cuff | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 46 | 18.1 | 108 | 42.5 | 68 | 26.8 | 64 | 25.2 | 23 | 9.1 |
M | 48 | 18.9 | 112 | 44.1 | 70 | 27.6 | 65 | 25.6 | 24 | 9.45 |
L | 50 | 19.7 | 116 | 45.7 | 72 | 28.4 | 66 | 26 | 25 | 9.85 |
XL | 52 | 20.5 | 120 | 47.3 | 74 | 29.2 | 67 | 26.4 | 25 | 9.85 |
2XL | 54 | 21.3 | 124 | 48.9 | 76 | 30 | 68 | 26.8 | 26 | 10.23 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. |